
Dávid Šípoš
Dátum narodenia | 14.08.1998 |
Výška | 190 cm |
Váha | 81 kg |
Herný post | brankár |
Aktuálny klub | Dynamo České Budějovice |
Úplny profil hráča » |
Narodený: | 28.07.1991 |
Výška: | 186 cm |
Váha: | 85 kg |
Stav: | slobodný |
Herný post: | stopér |
Aktuálny klub: | FC Spartak Trnava |
FC Nitra (1998 - 2011), FC Metalist Kharkiv (UKR) - since 2011.
Season | Club | Games | Goals | ![]() |
![]() |
Totals | |
2009/10 | 24 | 2 | 5 | 0 | |||
2010/11 | 18 | 0 | 5 | 0 | 42 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2011/12 | 14 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | |
2012/13 | 21 | 0 | 6 | 21 | |||
2013/14 | 26 | 2 | 6 | 26 | 2 | ||
2014/15 | 25 | 6 | 25 | ||||
2015/16 | 23 | 2 | 23 | 2 | |||
2016/17 | 28 | 2 | 4 | 125 | 6 | ||
2017/18 | 26 | 1 | 4 | 26 | 1G + 2A | ||
2018/19 | 21 | 2 | 13 | 21 | 2G + 1A | ||
2019/20 | 21 | 21 | 2A | ||||
2020/21 | 2 | 2 | 1A | ||||
2021/22 | 10 5 |
15 | |||||
2022/23 | 32 | 2A |
Reprezentácia Slovenska 2 zápasy / 1 gól
Reprezentácia do 21 rokov: 15 zápasov / 2 góly
Mládežnícky reprezentant Slovenska do 16, 17 a 18 a 21 rokov