Miroslav Stoch
Dátum narodenia | 19.10.1989 |
Výška | 168 cm |
Váha | 64 kg |
Herný post | krídelník |
Aktuálny klub | |
Úplny profil hráča » |
Narodený: | 28.07.1991 |
Výška: | 186 cm |
Váha: | 85 kg |
Stav: | slobodný |
Herný post: | stopér |
Aktuálny klub: | FC Spartak Trnava |
FC Nitra (1998 - 2011), FC Metalist Kharkiv (UKR) - since 2011.
Season | Club | Games | Goals | Totals | |
2009/10 | FC Nitra | 24 | 2 | ||
2010/11 | FC Nitra | 18 | 0 | 42 | 2 |
Metalist | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2011/12 | Tatran Prešov [loan] | 14 | 1 | 14 | 1 |
2012/13 | Dukla Praha [loan] | 21 | 0 | 21 | |
2013/14 | Dukla Praha | 26 | 2 | 26 | 2 |
2014/15 | Dukla Praha | 25 | 25 | ||
2015/16 | Dukla Praha | 23 | 23 | 2 | |
2016/17 | Dukla Praha | 28 | 2 | 125 | 6 |
2017/18 | Sparta Praha | 26 | 1 | 26 | 1G + 2A |
2018/19 | Sparta Praha | 21 | 2 | 21 | 2G + 1A |
2019/20 | Sparta Praha | 21 | 21 | 2A | |
2020/21 | Sparta Praha | 2 | 2 | 1A | |
2021/22 | Sparta Praha Slovan Liberec |
10 5 |
15 | ||
2022/23 | Spartak Trnava | 41 | 41 | 2A | |
2023/24 | Spartak Trnava | 35 | 35 | 3G + 1A | |
2024/25 | Spartak Trnava |
Reprezentácia Slovenska 2 zápasy / 1 gól
Reprezentácia do 21 rokov: 15 zápasov / 2 góly
Mládežnícky reprezentant Slovenska do 16, 17 a 18 a 21 rokov