
Ewerton
Dátum narodenia | 28.12.1996 |
Výška | 174 cm |
Váha | 68 kg |
Herný post | krídelník |
Aktuálny klub | SK Slavia Praha |
Úplny profil hráča » |
Narodený: | 02.08.1997 |
Výška: | 192 cm |
Váha: | 76 kg |
Stav: | slobodný |
Herný post: | stredný útočník |
Aktuálny klub: | FC Zlín (loan from Cracovia) |
Season | Club | League games |
Goals | Totals | |
2013/14 | 25 | 12 | 25 | 12 | |
2014/15 | 20 | 11 | 20 | 11 | |
2015/16 | 15 17 |
12 6 |
15 17 |
12 6 |
|
2016/17 | 34 | 22 | 34 | 22 | |
2017/18 | 20 16 |
7 1 |
43 | 10G + 4A | |
2018/19 | 34 | 11 | 46 | 22G + 4A | |
2019/20 | 19 | 4 | |||
2020/21 | 32 | 17 | 32 | 17 | |
2021/22 | Cracovia | 11 | 1 | 9 | 1G + 1A |
2022/23 | Cracovia FC Zlín |
8 7 |
1 1 |
2G + 1A |
reprezentant SR do 21 rokov
mládežnícky reprezentant do 18 a 19 rokov
Štarty / góly za reprezentáciu:
Slovakia U19: 7 / 1
Slovakia U18: 3 / 1
Dátum narodenia | 28.12.1996 |
Výška | 174 cm |
Váha | 68 kg |
Herný post | krídelník |
Aktuálny klub | SK Slavia Praha |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 02.10.2001 |
Výška | 170 cm |
Váha | 59 kg |
Herný post | krídelník |
Aktuálny klub | FC Petržalka |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 08.05.2006 |
Výška | 161 cm |
Váha | 55 kg |
Herný post | útočník |
Aktuálny klub | FC Nitra |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 14.08.1998 |
Výška | 190 cm |
Váha | 81 kg |
Herný post | brankár |
Aktuálny klub | Dynamo České Budějovice |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 22.01.2004 |
Výška | 186 cm |
Váha | 76 kg |
Herný post | krídelník |
Aktuálny klub | Slovan Bratislava |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 10.06.2002 |
Výška | 175 cm |
Váha | 68 kg |
Herný post | krídelník |
Aktuálny klub | MŠK Žilina |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 29.01.2007 |
Výška | 176 cm |
Váha | 56 kg |
Herný post | ofenzívny stredopoliar |
Aktuálny klub | MŠK Žilina |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 10.04.1999 |
Výška | 192 cm |
Váha | 82 kg |
Herný post | brankár |
Aktuálny klub | DAC D. Streda (loan) |
Úplny profil hráča » |