
Martin Mišovič
Dátum narodenia | 22.01.2004 |
Výška | 186 cm |
Váha | 76 kg |
Herný post | krídelník |
Aktuálny klub | Slovan Bratislava |
Úplny profil hráča » |
Narodený: | 02.08.1997 |
Výška: | 192 cm |
Váha: | 76 kg |
Stav: | slobodný |
Herný post: | stredný útočník |
Aktuálny klub: | FC ViOn (loan) |
Season | Club | League games |
Goals | Totals | |
2013/14 | 25 | 12 | 25 | 12 | |
2014/15 | 20 | 11 | 20 | 11 | |
2015/16 | 15 17 |
12 6 |
15 17 |
12 6 |
|
2016/17 | 34 | 22 | 34 | 22 | |
2017/18 | 20 16 |
7 1 |
43 | 10G + 4A | |
2018/19 | 34 | 11 | 46 | 22G + 4A | |
2019/20 | 19 | 4 | |||
2020/21 | 32 | 17 | 32 | 17 | |
2021/22 | Cracovia | 11 | 1 | 9 | 1G + 1A |
2022/23 | Cracovia FC Zlín |
8 17 |
3 |
25 | 4G + 1A |
2023/24 |
reprezentant SR do 21 rokov
mládežnícky reprezentant do 18 a 19 rokov
Štarty / góly za reprezentáciu:
Slovakia U19: 7 / 1
Slovakia U18: 3 / 1
Dátum narodenia | 22.01.2004 |
Výška | 186 cm |
Váha | 76 kg |
Herný post | krídelník |
Aktuálny klub | Slovan Bratislava |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 28.07.1991 |
Výška | 186 cm |
Váha | 85 kg |
Herný post | stopér |
Aktuálny klub | FC Spartak Trnava |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 10.04.1999 |
Výška | 192 cm |
Váha | 82 kg |
Herný post | brankár |
Aktuálny klub | FC DAC 1904 |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 02.08.1997 |
Výška | 192 cm |
Váha | 76 kg |
Herný post | stredný útočník |
Aktuálny klub | FC ViOn (loan) |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 29.01.2007 |
Výška | 176 cm |
Váha | 56 kg |
Herný post | ofenzívny stredopoliar |
Aktuálny klub | MŠK Žilina |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 17.01.1984 |
Výška | 185 cm |
Váha | 82 kg |
Herný post | útočník |
Aktuálny klub | |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 10.06.2002 |
Výška | 175 cm |
Váha | 68 kg |
Herný post | krídelník |
Aktuálny klub | Górnik Zabrze (loan) |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 19.10.1989 |
Výška | 168 cm |
Váha | 64 kg |
Herný post | krídelník |
Aktuálny klub | |
Úplny profil hráča » |