
Martin Mišovič
Dátum narodenia | 22.01.2004 |
Výška | 186 cm |
Váha | 76 kg |
Herný post | krídelník |
Aktuálny klub | Slovan Bratislava |
Úplny profil hráča » |
Narodený: | 14.08.1998 |
Výška: | 190 cm |
Váha: | 81 kg |
Stav: | slobodný |
Herný post: | brankár |
Aktuálny klub: | Dynamo České Budějovice |
Season | Club | Games | Shutouts | ![]() |
![]() |
Totals | |
2018/19 | FC Nitra | 9 | 2 | 26 | |||
2019/20 | FC Nitra | 29 | 10 | ||||
2020/21 | FC Nitra | 28 | 7 | 28 | |||
2021/22 | České Budějovice | 10 | 2 | 10 | |||
2022/23 | České Budějovice | 14 | 3 | 14 |
Reprezentant Slovenska do 21 rokov
Dátum narodenia | 22.01.2004 |
Výška | 186 cm |
Váha | 76 kg |
Herný post | krídelník |
Aktuálny klub | Slovan Bratislava |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 14.08.1998 |
Výška | 190 cm |
Váha | 81 kg |
Herný post | brankár |
Aktuálny klub | Dynamo České Budějovice |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 08.05.2006 |
Výška | 161 cm |
Váha | 55 kg |
Herný post | útočník |
Aktuálny klub | FC Nitra |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 17.01.1984 |
Výška | 185 cm |
Váha | 82 kg |
Herný post | útočník |
Aktuálny klub | |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 19.10.1989 |
Výška | 168 cm |
Váha | 64 kg |
Herný post | krídelník |
Aktuálny klub | |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 28.07.1991 |
Výška | 186 cm |
Váha | 85 kg |
Herný post | stopér |
Aktuálny klub | FC Spartak Trnava |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 28.12.1996 |
Výška | 174 cm |
Váha | 68 kg |
Herný post | krídelník |
Aktuálny klub | Baník Ostrava (loan from Slavia) |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 02.08.1997 |
Výška | 192 cm |
Váha | 76 kg |
Herný post | stredný útočník |
Aktuálny klub | FC ViOn (loan) |
Úplny profil hráča » |