
Adrián Kaprálik
Dátum narodenia | 10.06.2002 |
Výška | 175 cm |
Váha | 68 kg |
Herný post | krídelník |
Aktuálny klub | MŠK Žilina |
Úplny profil hráča » |
Narodený: | 10.06.2002 |
Výška: | 175 cm |
Váha: | 68 kg |
Stav: | slobodný |
Herný post: | krídelník |
Aktuálny klub: | MŠK Žilina |
Season | Club | Games | Goals | ![]() |
![]() |
Totals | |
2019/2020 | MŠK Žilina B | 4 | 1 | ||||
2020/2021 | MŠK Žilina | 37 | 4 | 4G + 8A | |||
2021/2022 | MŠK Žilina | 42 | 6 | 6G + 7A | |||
2022/2023 | MŠK Žilina | 27 | 10 | 10G + 4A |
člen reprezentačného tímu Slovenska
mládežnícky reprezentant Slovenska do 15, 16, 17, 18 a 21 rokov
majster SR do 17 rokov (2018/2019)
talent roka 2018 v kategórii žiak
2. miesto v ankete Cena Petra Dubovského za rok 2022 (najlepší hráči do 21 rokov)
Dátum narodenia | 10.06.2002 |
Výška | 175 cm |
Váha | 68 kg |
Herný post | krídelník |
Aktuálny klub | MŠK Žilina |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 29.01.2007 |
Výška | 176 cm |
Váha | 56 kg |
Herný post | ofenzívny stredopoliar |
Aktuálny klub | MŠK Žilina |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 22.01.2004 |
Výška | 186 cm |
Váha | 76 kg |
Herný post | krídelník |
Aktuálny klub | Slovan Bratislava |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 10.04.1999 |
Výška | 192 cm |
Váha | 82 kg |
Herný post | brankár |
Aktuálny klub | DAC D. Streda (loan) |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 08.05.2006 |
Výška | 161 cm |
Váha | 55 kg |
Herný post | útočník |
Aktuálny klub | FC Nitra |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 19.10.1989 |
Výška | 168 cm |
Váha | 64 kg |
Herný post | krídelník |
Aktuálny klub | |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 28.07.1991 |
Výška | 186 cm |
Váha | 85 kg |
Herný post | stopér |
Aktuálny klub | FC Spartak Trnava |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 14.08.1998 |
Výška | 190 cm |
Váha | 81 kg |
Herný post | brankár |
Aktuálny klub | Dynamo České Budějovice |
Úplny profil hráča » |