
Dávid Šípoš
Dátum narodenia | 14.08.1998 |
Výška | 190 cm |
Váha | 81 kg |
Herný post | brankár |
Aktuálny klub | Dynamo České Budějovice |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 14.08.1998 |
Výška | 190 cm |
Váha | 81 kg |
Herný post | brankár |
Aktuálny klub | Dynamo České Budějovice |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 28.07.1991 |
Výška | 186 cm |
Váha | 85 kg |
Herný post | stopér |
Aktuálny klub | FC Spartak Trnava |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 10.06.2002 |
Výška | 175 cm |
Váha | 68 kg |
Herný post | krídelník |
Aktuálny klub | Górnik Zabrze (loan) |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 22.01.2004 |
Výška | 186 cm |
Váha | 76 kg |
Herný post | krídelník |
Aktuálny klub | Slovan Bratislava |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 19.10.1989 |
Výška | 168 cm |
Váha | 64 kg |
Herný post | krídelník |
Aktuálny klub | |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 02.08.1997 |
Výška | 192 cm |
Váha | 76 kg |
Herný post | stredný útočník |
Aktuálny klub | FC ViOn (loan) |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 10.04.1999 |
Výška | 192 cm |
Váha | 82 kg |
Herný post | brankár |
Aktuálny klub | FC DAC 1904 |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 17.01.1984 |
Výška | 185 cm |
Váha | 82 kg |
Herný post | útočník |
Aktuálny klub | |
Úplny profil hráča » |