
Alan Kukuč
Dátum narodenia | 18.06.2003 |
Výška | 173 cm |
Váha | 55 kg |
Herný post | ľavý obranca |
Aktuálny klub | MŠK Žilina |
Úplny profil hráča » |
Narodený: | 10.04.1999 |
Výška: | 192 cm |
Váha: | 82 kg |
Stav: | slobodný |
Herný post: | brankár |
Aktuálny klub: | MŠK Žilina |
Season | Club | Games | Shutouts | ![]() |
![]() |
Totals | |
2018/19 | MŠK Žilina B UEFA YOUTH LEAGUE |
25 1 |
2 | 26 | |||
2019/20 | MŠK Žilina B | 15 | 2 |
Reprezentant Slovenska do 21 rokov
majster Slovenska do 19 rokov
Dátum narodenia | 18.06.2003 |
Výška | 173 cm |
Váha | 55 kg |
Herný post | ľavý obranca |
Aktuálny klub | MŠK Žilina |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 20.03.2003 |
Výška | 174 cm |
Váha | 67 kg |
Herný post | pravý obranca |
Aktuálny klub | FC Nitra |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 22.01.2004 |
Výška | 180 cm |
Váha | 68 kg |
Herný post | krídelník |
Aktuálny klub | Slovan Bratislava |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 14.08.1998 |
Výška | 189 cm |
Váha | 73 kg |
Herný post | brankár |
Aktuálny klub | FC Nitra |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 12.02.1997 |
Výška | 170 cm |
Váha | 64 kg |
Herný post | pravý krídelník |
Aktuálny klub | Brescia Calcio |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 08.05.2006 |
Výška | 161 cm |
Váha | 55 kg |
Herný post | útočník |
Aktuálny klub | FC Nitra |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 04.01.2005 |
Výška | 179 cm |
Váha | 65 kg |
Herný post | krídelník |
Aktuálny klub | MFK Zemplín Michalovce |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 19.10.1989 |
Výška | 168 cm |
Váha | 64 kg |
Herný post | krídelník |
Aktuálny klub | FREE PLAYER |
Úplny profil hráča » |