
Richard Križan
Dátum narodenia | 23.09.1997 |
Výška | 190 cm |
Váha | 86 kg |
Herný post | stopér |
Aktuálny klub | FC Nitra |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 23.09.1997 |
Výška | 190 cm |
Váha | 86 kg |
Herný post | stopér |
Aktuálny klub | FC Nitra |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 31.01.1991 |
Výška | 181 cm |
Váha | 78 kg |
Herný post | defenzívny stredopoliar |
Aktuálny klub | FK Jablonec |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 10.04.1999 |
Výška | 192 cm |
Váha | 82 kg |
Herný post | brankár |
Aktuálny klub | MŠK Žilina |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 19.04.1987 |
Výška | 195 cm |
Váha | 87 kg |
Herný post | brankár |
Aktuálny klub | Zaglebie Sosnowiec |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 02.08.1997 |
Výška | 192 cm |
Váha | 76 kg |
Herný post | stredný útočník |
Aktuálny klub | MŠK Žilina |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 24.03.2005 |
Výška | 171 cm |
Váha | 60 kg |
Herný post | útočník |
Aktuálny klub | MFK Zemplín Michalovce |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 18.06.2003 |
Výška | 173 cm |
Váha | 55 kg |
Herný post | ľavý obranca |
Aktuálny klub | MŠK Žilina |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 19.10.1989 |
Výška | 168 cm |
Váha | 64 kg |
Herný post | krídelník |
Aktuálny klub | SK Slavia Praha |
Úplny profil hráča » |