
Ewerton
Dátum narodenia | 28.12.1996 |
Výška | 174 cm |
Váha | 68 kg |
Herný post | krídelník |
Aktuálny klub | FK Mladá Boleslav |
Úplny profil hráča » |
Narodený: | 10.06.2002 |
Výška: | 175 cm |
Váha: | 68 kg |
Stav: | slobodný |
Herný post: | krídelník |
Aktuálny klub: | MŠK Žilina |
Season | Club | Games | Goals | ![]() |
![]() |
Totals | |
2019/20 | MŠK Žilina B | 4 | 1 |
reprezentant Slovenska do 15, 16, 17, 18 rokov
majster SR do 17 rokov (2018/2019)
talent roka 2018 v kategórii žiak
Dátum narodenia | 28.12.1996 |
Výška | 174 cm |
Váha | 68 kg |
Herný post | krídelník |
Aktuálny klub | FK Mladá Boleslav |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 20.03.2003 |
Výška | 174 cm |
Váha | 67 kg |
Herný post | pravý obranca |
Aktuálny klub | FC Nitra |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 12.02.1997 |
Výška | 170 cm |
Váha | 64 kg |
Herný post | pravý krídelník |
Aktuálny klub | Brescia Calcio |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 22.01.2004 |
Výška | 180 cm |
Váha | 68 kg |
Herný post | krídelník |
Aktuálny klub | Slovan Bratislava |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 02.10.2001 |
Výška | 170 cm |
Váha | 59 kg |
Herný post | krídelník |
Aktuálny klub | FC Nitra |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 10.04.1999 |
Výška | 192 cm |
Váha | 82 kg |
Herný post | brankár |
Aktuálny klub | MŠK Žilina |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 09.01.1998 |
Výška | 184 cm |
Váha | 75 kg |
Herný post | útočník |
Aktuálny klub | FC ViOn Zlaté Moravce |
Úplny profil hráča » |
Dátum narodenia | 02.08.1997 |
Výška | 192 cm |
Váha | 76 kg |
Herný post | stredný útočník |
Aktuálny klub | FC ViOn Zlaté Moravce |
Úplny profil hráča » |